42. DLG Technikertagung 2011
Die 42. DLG-Technikertagung fand statt vom 25.-26. Januar 2011 in Soest.
Einen Bericht finden Sie hier: >>>
Programm der 42. DLG Technikertagung 2011
Dienstag, 25. Januar 2011
| SEKTION VERSUCHSTECHNIK | ||
| Innovationen und neue Entwicklungen in der Versuchstechnik der Firmen … | ||
| 12:45 | Wintersteiger AG | K. Landes, Wintersteiger AG, Ried (A) |
| 12:55 | inotec / Haldrup | Chr. Rauscher, Inotec GmbH, Ilshofen |
| 13:05 | Zürn und Baural | H. Alber, Zürn GmbH & Co. KG, Schöntal |
| 13:15 | Agrar-Markt Deppe | E. Merx, Agrar-Markt Deppe GmbH, Bad Lauterberg |
| 13:25 | Hoopman equipment & engineering | N.N., Hoopman e. & e., Aalten (NL) |
| 13:35 | Neuheiten zu NIRS-Anwendungen auf Erntemaschinen | H. Krüger, Polytec GmbH, Waldbronn |
| 13:45 | Neuheiten zu "NIRS - Online" und Kornzählgeräten | L. Pfeuffer, Pfeuffer GmbH, Kitzingen |
| 14:00 | Eigenentwicklung von fahr- und tragbaren Parzellenspritzen | H. W. Scherf, Agrartest GmbH, Aarbergen |
| 14:10 | Präzisionssiebe in Parzellenmähdreschern einsetzen? | J. Wollesen, Agribroker e.K., Solingen |
| 14:20 | Neues rechnergesteuertes Applikationsgerät für Gülle in randomisierten Parzellenversuchen | S. Hötte, G. Stemann, FH Südwestfalen, FB Agrarwirtschaft Soest |
| 14:50 | MASCHINENPRÄSENTATION / TECHNIKSCHAU Alternativ - Programm: Lehrfilme zur Biologie von Schadpilzen |
| |
| SEKTION VERSUCHSTECHNIK | ||
| 16:15 | Eigenkonstruktion eines Parzellengüllefasses | R. Hachmeister , LWK Niedersachsen, Hannover |
| 16:35 | Praktische Erfahrungen mit dem PMD "Zürn 150" | Th. Haubold, Deutsche Saatveredelung AG, Leutewitz |
| Praktische Erfahrungen mit dem PMD "HALDRUP C 60" | G. Korporal, NPZ-Lembke KG, Hohenlieth | |
| Eigenentwicklung eines Parzellendüngerstreues | H. Pralle, HS Osnabrück, Osnabrück | |
| Abschlussbemerkungen zum 1. Tag / Organisatorisches | G. Stemann, FH Südwestfalen, FB Agrarwirtschaft Soest | |
| ca. 17:30 Uhr | ENDE des 1. Tages | |
Mittwoch, 26. Januar 2011
| SEKTION VERSUCHSTECHNIK | ||
| 08:15 | Messung von Bodenparametern mit Hilfe der Sensorplattform VERIS MSP | A. Borchert, HS Osnabrück, Osnabrück |
| 08:40 | Funktioniert die gezielte Wiederbefeuchtung trockner Getreideproben zur Erweiterung von Kalibrationen? | J. Kauke, LWK Niedersachsen, Hannover |
| 08:55 | Einwaage von TS-Proben "on bord" während der Ernte | N. Möbius , LWK Niedersachsen, Hannover |
| 09:10 | Umrüstung einer Parzellendrillmaschine für die Mulchsaat in unterschiedlichen Parzellengrößen | G. Stemann, B. Krengel, FH Südwestfalen, FB Agrarwirtschaft Soest |
| 09:40 | Kommunikationspause und Technikschau | |
| 10:55 | Neue Lösungen zum Maschinentransport, technische Weiterentwicklungen bei der Drilltechnik, bei Silomais- bzw. Hirseernte sowie praktische Erfahrungen zum Einsatz eines neuen Kartoffelvollernters | H. W. Scherf, Agrartest GmbH, Aarbergen |
| SEKTION Pflanzenbau / Pflanzenzüchtung / Pflanzenschutz | ||
| Bekämpfung von Blattkrankheiten und physiologische Effekte durch Fungizide im Mais | H. Hanhart, LWK Nordrhein-Westfalen, Münster | |
| Das Gelbmosaikvirus Typ II in Wintergerste: Verbreitung und Ertragsauswirkungen | B. Fiedler, Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt | |
| Mittagspause | ||
| SEKTION VERSUCHSWESEN | ||
| 14:15 | Exaktversuche mit Direktsaattechnologie - erste praktische Erfahrungen mit dem "Cross - Slot" - Scharsystem | K. Schmidtke, Hochschule für Technik + Wirtschaft, Dresden |
| 14:45 | Feuchtemessung mittels Sensoren - Artefacte und Erfahrungen aus dem Jahr 2010 | U. Schlingmann, Software-entwicklung, Detmold |
| 15:10 | Nützliche "Rechenknechte" auf Excel-Basis | H. Pralle, HS Osnabrück, Osnabrück |
| 15:25 | So nicht: Fehler bei der Anlage von Feldversuchen - Erfahrungen aus der Praxis | K. Hartung, Univ. Hohenheim, Stuttgart; S. Hubert, HS für Wirtschaft und Umwelt, Nürtingen-Geislingen |
| 15:55 | Schlussworte | |









