Vorkursphase Mathematik
Der Vorkurs Mathematik ist ein Angebot für alle Studierende, die im Wintersemester ihr Studium an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede aufnehmen werden.
Üblicherweise haben unsere Studierende unterschiedliche Bildungshintergründe. Neben der Allgemeinen und der Fachhochschulreife nehmen auch Meister/-innen und Techniker/-innen ihr Studium bei uns auf. Seit dem letzten Jahr können sogar Menschen mit Ausbildung und einschlägiger Berufserfahrung studieren.
Aus diesem Grund bringen die Studierenden unterschiedliche mathematische Vorkenntnisse mit.
Da Mathematik eine Kernkompetenz für alle Studiengänge in Meschede darstellt, können Sie Ihre Kenntnisse auffrischen. Studierende der Studiengänge Wirtschaft und International Management with Engineering können am Ende der Veranstaltung ihre Prüfungsvorleistung für das Modul Wirtschaftsmathematik ablegen.
Flankierend zur Mathematik lockern verschiedene Info-Veranstaltungen die Vorkursphase auf.
Überdies ist der Vorkurs eine gute Gelegenheit, erste Kontakte zu Ihren Kommilitonen zu knüpfen.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig!
Aktualisiert: 13.06.2018
1. Woche vom 03. bis 07.09.2018
Raum 2.1.1 – 2.1.2
Datum | Uhrzeit | Programmpunkt |
---|---|---|
Mo., 03.09. | 09:00 – 15:15 | Einführungsveranstaltung Vorkurs |
09:00 – 10:00 | Begrüßung durch Dipl.-Ing. Dirk Brune
und Dr. Torsten Pätzold als Verantwortliche der Vorkursphase – Überblick über den Vorkurs | |
10:00 – 10:30 | Pause | |
10:30 – 11:30 | Standortbestimmung Mathematikkenntnisse: Kleiner Test zur eigenen Orientierung | |
11:30 – 11:45 | Pause | |
11:45 – 12:15 | Bibliothekseinführung durch Frau Roddeck | |
12:15 – 13:00 | Mittagspause für Teilnehmer Mentorenprogramm | |
ab 13:00 Uhr | Mentorenprogramm | |
Di., 04.09. | 09:00 – 16:30 | Mathematik 1 inklusive Übungen (Dozentin Dipl.-Stat. Adriane Sommer
) Themen:
|
Zeiten (gelten jeden Thementag) | 09:00 – 10:30 | Vorlesung |
10:30 – 10:45 | Pause | |
10:45 – 12:15 | Übung | |
12:15 – 13:15 | Mittag | |
13:15 – 14:45 | Vorlesung | |
14:45 – 15:00 | Pause | |
15:00 – 16:30 | Übung | |
Mi., 05.09. | 09:00 – 16:30 | Mathematik 2 inklusive Übungen Themen:
|
Do., 06.09. | 09:00 – 16:30 | Vertiefende Übungen zu den Themengebieten aus Mathematik 1 und 2 in Kleingruppen |
09:00 – 15:00 | BAföG-Beratung in Raum 2.3.13 (Einzelberatung) | |
10:45 – 12:15 | Info-Veranstaltung: Studienstrategien Dr. Torsten Pätzold | |
14:45 – 16:30 | Mentorenprogramm | |
Fr., 07.09. | 09:00 – 16:30 | Mathematik 3 inklusive Übungen Themen:
|
2. Woche vom 10.09. bis 14.09.2018
Raum 2.1.1 – 2.1.2
Datum | Uhrzeit | Programmpunkt |
---|---|---|
Mo., 10.09. | 09:00 – 16:30 | Mathematik 4 inklusive Übungen Themen:
|
Di., 11.09. | 09:00 – 16:30 | Vertiefende Übungen zu den Themengebieten aus Mathematik 3 und 4 in Kleingruppen |
13:15 – 14:45 | Info-Veranstaltung: Sozialversicherungspflicht und Zuverdienstgrenzen Peter Gersthagen, BARMER | |
Mi., 12.09. | 09:00 – 16:30 | Mathematik 5 inklusive Übungen Themen:
|
Do., 13.09. | 09:00 – 16:30 | Mathematik 6 inklusive Übungen Themen:
|
Fr., 14.09. | 09:00 – 16:30 | Vertiefende Übungen zu den Themengebieten aus Mathematik 5 und 6 in Kleingruppen |
3. Woche vom 17.09. bis 21.09.2018
Raum 8.1 (Achtung: Raumwechsel!)
Datum | Uhrzeit | Programmpunkt |
---|---|---|
Mo., 17.09. | 09:00 – 16:30 | Mathematik 7 inklusive Übungen Themen:
|
Di., 18.09. | 09:00 – 16:30 | Mathematik 8 inklusive Übungen Themen:
|
Mi., 19.09. | 09:00 – 16:30 | Vertiefende Übungen zu den Themengebieten aus Mathematik 7 und 8 in Kleingruppen |
10:45 – 12:15 | Info-Veranstaltung: Einführung Auslandsaufenthalte Sabine Mahlstedt, Akademisches Auslandsamt | |
Do., 20.09. | 09:00 – 16:30 | Mathematik 9 inklusive Übungen Themen:
|
Fr., 21.09. | 09:00 – 16:30 | Mathematik 10 inklusive Übungen Themen:
|
ab 15:00 | Mentorenprogramm | |
4. Woche vom 24.09. bis 28.09.2018
Raum 8.1
Datum | Uhrzeit | Programmpunkt |
---|---|---|
Mo., 24.09. | 09:00 – 16:30 | Workshop Studieneinstieg: "Zum Studienbeginn gut geplant loslegen" (Anmeldungsmodalitäten werden im Vorkurs bekannt gegeben). |
Di., 25.09. | 09:00 – 16:30 | Vertiefende Übungen zu den Themengebieten aus Mathematik 9 und 10 in Kleingruppen Ferner:
|
13:15 - 13:45 | Info-Veranstaltung: Ingenieur/-in und Lehrer/-in für das Berufskolleg werden Dipl.-Päd. Sabine Linden | |
Mi., 26.09. | 09:00 – 16:30 | Mathematik-Leistungstest (Prüfungsvorleistung für das Modul Wirtschaftsmathematik) |
Do., 27.09. | 09:00 – 16:30 | Mathematik-Leistungtest (Prüfungsvorleistung für das Modul Wirtschaftsmathematik) Ende des Vorkurses Mathematik |
Fr., 28.09. | 09:00 – 12:30 | Einführungsveranstaltung für Erstsemester |